SES給与明細記録|月別一覧と実例
このページでは、
高還元SESで働く
40代・氷河期世代エンジニアの給与明細を
一覧で公開しています。
毎月受け取った実際の給与明細をもとに、
契約単価・給与還元率・商流・会社制度など、
SESエンジニアの給料と働き方の実態を
詳細に記録しています。
詳しくは各月の詳細記事をご覧ください。
2026年
| 年月 | 総支給額 (額面) | 差引支給額 (手取り) | 詳細記事 | 明細画像 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 150,144円 | 50,266円 | 5月分記事 | 給与明細書 5月分 | ⚠️待機発生 |
| 2026年4月 | 550,436円 | 445,376円 | 4月分記事 | 給与明細書 4月分 | 🎯紹介手当 |
| 2026年3月 | 575,436円 | 462,465円 | 3月分記事 | 給与明細書 3月分 | 🎯紹介手当 |
| 2026年2月 | 768,747円 | 624,157円 | 2月分記事 | 給与明細書 2月分 | 💪残業発生/🎯営業アシスト・紹介手当 |
| 2026年1月 | 372,763円 | 329,901円 | 1月分記事 | 給与明細書 1月分 | ⬆️単価82.5万円/⚠️待機発生 |
| 合計 (月平均) | 2,417,526円 (483,505円) | 1,912,165円 (382,433円) |
※凡例:⬆️単価アップ|⬇️単価ダウン|⚠️待機発生|💪残業発生|🎯手当発生
2025年
| 年月 | 総支給額 (額面) | 差引支給額 (手取り) | 詳細記事 | 明細画像 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 504,500円 | 400,864円 | 12月分記事 | 給与明細書 12月分 | 🎯紹介手当 |
| 2025年11月 | 549,000円 | 440,309円 | 11月分記事 | 給与明細書 11月分 | ⬆️単価80万円 |
| 合計 (月平均) | 1,053,500円 (526,750円) | 841,173円 (420,587円) |
※凡例:⬆️単価アップ|⬇️単価ダウン|⚠️待機発生|💪残業発生|🎯手当発生
よくある質問
- Q掲載しているリツアンSTCの給与明細は本物ですか?
- A
はい。掲載している給与明細は、実際に高還元SESのリツアンSTCに所属している運営者本人が受け取った給与明細をもとにしています。
個人情報やお客様情報など、そのまま公開できない部分は加工・非表示にしていますが、総支給額・差引支給額・手当など、給与の実態が分かる部分はできる限りそのまま記録しています。
記事の文章整理にAIを使うことはありますが、契約単価・給与明細・手当・待機・現場変更などの内容は、実際の数字と経験をもとにしています。